Microscope de Laboratoire YR0239 – YR0240

Microscope de Laboratoire YR0239 – YR0240 — equipo de laboratorio Kalstein con especificaciones técnicas, características avanzadas y soluciones profesionales certificadas para uso científico.
- Condenseur fond noir (sec, huile)
- Tête d'observation binoculaire Seidentopf inclinée à 30°, interpupillaire 47-78 mm
- Réglage fin et grossier coaxial, division fine de 0,002 mm, plage de déplacement de 25 mm
Spécifications techniques
| Modèle | YR0239 | YR0239-1 | YR0240 | YR0240-1 | |
| Système optique | Système optique fini | ||||
| Oculaire | WF10X/18 | ||||
| tête de visualisation | Tête monoculaire inclinée à 30° | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tête d'observation binoculaire Seidentopf inclinée à 30°, interpupillaire 47-78 mm | ● | ● | |||
| Tête d'observation trinoculaire Seidentopf inclinée à 30°, interpupillaire 47-78 mm | ● | ● | |||
| Tête de visualisation numérique inclinée à 30°, interpupillaire 47-78 mm, 5 millions de pixels, compatible Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Tête de visualisation numérique inclinée à 30°, interpupillaire 47-78mm, 5 millions de pixels, LCD 8″. Système d'exploitation Android | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| objectif achromatique | 4X NA = 0,1 WD = 37,5 | ● | ● | ● | ● |
| 10X NA = 0,25 DW = 7,316 | ● | ● | ● | ● | |
| 20XNA=0.4WD=13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 40X NA=0,65 DW=0,632 | ● | ● | ● | ● | |
| 100X NA=1,25 DW=0,198 | ● | ● | ● | ● | |
| Muserolle | Revolver quadruple à l'envers | ● | ● | ● | ● |
| Décor | Platine mécanique double couche 140X140mm, plage mobile 75X50mm | ||||
| Condenseur | Condenseur d'Abbé NA1.25 | ● | ● | ● | ● |
| Condenseur fond noir (sec, huile) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| système de mise au point | Réglage fin et grossier coaxial, division fine de 0,002 mm, plage de déplacement de 25 mm | ||||
| Éclair | Lampe Halogène 6V/20W | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Eclairage LED S | ● | ● | ● | ● | |
| Eclairage S-LED avec chargeur | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| éclairage kohler | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Fonction ECO (arrêt automatique après 30 minutes sans fonctionnement) | ○ | ○ | ● | ● | |
| Miroir plat concave | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| accessoire fluo | Éclairage fluorescent, lampe LED | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Éclairage fluorescent, 100W HBOlamp | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| jeu de polarisation | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Kit de contraste de phase | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Spécifications techniques
| Dimensions | L 27 × W 37 × H 47 cm |
|---|---|
| Poids | 10 kg |
| Fabricant | Kalstein |
Modèles disponibles
Galerie d'images



Vidéo Microscope de Laboratoire YR0239 – YR0240
Questions fréquentes
Comment connaître les prix de Microscope de Laboratoire YR0239 – YR0240 ?
Pour connaître le prix de Microscope de Laboratoire YR0239 – YR0240, envoyez-nous un e-mail via le formulaire de contact AQUI.
Quels sont les délais de livraison de Microscope de Laboratoire YR0239 – YR0240 ?
Le délai dépend du stock et du fret (aérien ou maritime). En stock : aérien 15-30 jours, maritime 45-60 jours. Hors stock : aérien 30-60 jours, maritime 60-90 jours.
Comment effectuer un achat de Microscope de Laboratoire YR0239 – YR0240 ?
Vous pouvez acheter par e-mail ([email protected]), téléphone (+33 (0) 1 70 39 26 50) ou via le site officiel Kalstein de votre pays.
Comment fonctionne la garantie de Microscope de Laboratoire YR0239 – YR0240 ?
Tous les équipements Kalstein sont garantis 1 an contre les défauts de fabrication. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise installation ou utilisation. Consultez nos «conditions générales» AQUI.
Puis-je demander un devis en ligne de Microscope de Laboratoire YR0239 – YR0240 ?
Oui, vous pouvez demander un devis directement sur notre site officiel. Cliquez AQUI.



