Description
Lampe de Fonctionnement YR02125 // YR02140 est une solution avancée conçue pour répondre aux exigences les plus rigoureuses des environnements chirurgicaux modernes. Grâce à son concept ergonomique et stérile, cette lampe facilite un contrôle simplifié et flexible de toutes les fonctions par l’équipe chirurgicale. Une durabilité exceptionnelle des LED garantit une longue durée de vie utile, assurant ainsi une fiabilité élevée et une protection optimale de l’investissement. En outre, sa faible consommation d’énergie et la longévité des LED contribuent à minimiser l’impact environnemental.
Prix du Marché
Le prix des lampes de fonctionnement similaires sur le marché varie généralement entre 700 USD et 1500 USD. Cela permet aux établissements de soins de santé de différents niveaux d’accéder à cette technologie avancée, optimisant ainsi leurs capacités tout en respectant leurs budgets.
Questions Fréquemment Posées
- Quelle est la durée de vie des LED ? Les LED ont une durée de vie estimée à 50 000 heures, offrant ainsi une performance fiable à long terme.
- Cette lampe est-elle adaptée à toutes les salles d’opération ? Oui, grâce à ses spécifications variées, elle peut être intégrée dans presque tous les types de salles d’opération.
Avantages et Désavantages
Les principaux avantages incluent une lumière LED froide avec un faible dégagement de chaleur, un indice élevé de rendu des couleurs (IRC) pour une visualisation précise, et une flexibilité exceptionnelle dans le réglage du champ lumineux. Parmi les désavantages, la complexité potentielle de l’installation peut nécessiter une assistance professionnelle pour une mise en place optimale.
Utilisation du Produit sur le Terrain
Conçue pour une efficacité maximale, la Lampe de Fonctionnement YR02125 // YR02140 est couramment utilisée lors de procédures médicales délicates où une excellente visibilité et une manipulation stérile sont cruciales. Son mode « Endo » fournit un éclairage adapté pour des interventions précises.
Recommandations
Pour maximiser le potentiel de la Lampe de Fonctionnement YR02125 // YR02140, il est recommandé de procéder à des nettoyages réguliers en utilisant la poignée stérilisation amovible et de vérifier périodiquement les ampoules LED pour maintenir une performance optimale. Pensez à solliciter une cotation automatique sur la plateforme Kalstein Plus pour une acquisition en toute simplicité.
Caractéristiques
- Mode Endo
- Éclairage profond
- Technologie de gradation PWM, sans scintillement
- Lumière froide LED
- Indice de rendu des couleurs élevé (IRC)
- Poignée de stérilisation amovible
- Réglage du champ lumineux
Spécifications Techniques
Modèle | YR02125 | YR02126 | YR02127 | YR02128 | YR02129 | YR02130 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre de la tête (mm) | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500/500 |
Nombre d’ampoules LED | 80pcs | 48pcs | 48pcs | 80pcs | 80pcs | 160pcs |
Éclairage (Lux) | 160000 | 140000 | 140000 | 100000 | 100000 | ≥100,000
/100,000 |
IRC (Ra) | Ra>95 | Ra>95 | Ra>95 | Ra>85 | Ra>85 | Ra>85 |
Température de couleur (K) | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 4800±300 | 4800±300 | 4800±300 |
Profondeur d’éclairage (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
Diamètre du spot (mm) | 120-300 | 120-300 | 120-300 | 160-220 | 160-220 | 160-220 |
Durée de vie des LED (h) | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures |
Modèle | YR02131 | YR02132 | YR02133 | YR02134 | YR02135 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de la tête (mm) | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Nombre d’ampoules LED | 80pcs | 25 pièces | 25 pièces | 7pc ampoules LED | 7pc ampoules LED |
Éclairage (Lux) | ≥60,000 | ≥70,000 | ≥70,000 | ≥30,000 | ≥30,000 |
IRC (Ra) | Ra>85 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Température de couleur (K) | 4500±500 | 4800±200 | 4800±200 | 4500±500 | 4500±500 |
Profondeur d’éclairage (mm) | ≥500 | 300 | 300 | ≥700 | ≥700 |
Diamètre du spot (mm) | 160-220 | 150 | 150 | 100-280 | 100-280 |
Durée de vie des LED (h) | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | ≥40 000 heures | ≥40 000 heures |
Modèle | YR02136 | YR02137 | YR02138 | YR02139 | YR02140 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de la tête (mm) | 250 | 250 | 300 | 300 | 100 |
Nombre d’ampoules LED | 12pc ampoules LED | 12pc ampoules LED | 19pc ampoules LED | 19pc ampoules LED | Ampoule halogène |
Éclairage (Lux) | 60000 | 60000 | ≥80,000 | ≥80,000 | ≥50,000 |
IRC (Ra) | 100≥Ra≥85 | 100≥Ra≥85 | ≥85 | 100≥Ra≥85 | 100≥Ra≥85 |
Température de couleur (K) | 4500±500 | 4500±500 | 4500±500 | 3500,4000,
4500 |
4000±500 |
Profondeur d’éclairage (mm) | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | 300 |
Diamètre du spot (mm) | 100-280 | 100-280 | 100-280 | 100-280 | 150 |
Durée de vie des LED (h) | ≥40 000 heures | ≥40 000 heures | ≥40 000 heures | ≥40 000
heures |
≥40 000 heures |