Chauffe-Ballon YR05021 // YR05036

Chauffe-Ballon YR05021 // YR05036 — equipo de laboratorio Kalstein con especificaciones técnicas, características avanzadas y soluciones profesionales certificadas para uso científico.
- Une fois que la coque de mise en forme est en tôle d'acier laminée à froid avec un traitement de pulvérisation de surface
- fil chauffant nichrome, temps de réchauffement de la litière, longue durée de vie
- Opération facile, large application
- Le contrôle précis de la température PID répond aux besoins d'expérience de haute précision
- Les manteaux à position unique de type numérique sont avec capteur extérieur, les manteaux à positions multiples sont avec capteur intérieur, capteur extérieur en option
Description technique
| Taper | Analogique | ||||||
| Modèle | YR05021 | YR05022 | YR05023 | YR05024 | YR05025 | YR05026 | YR05027 |
| Capacité (ml) | 100 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 |
| Tension (V) | 200 – 240V / 50 – 60Hz ou 100 – 120V / 50 – 60Hz | ||||||
| Température d'utilisation maximale (°C) | 380 | ||||||
| Puissance (W) | 100 | 150 | 250 | 350 | 450 | 600 | 800 |
| Taille de travail | Continu | ||||||
| Taille extérieure (mm) | Ø200×160 | Ø260×200 | Ø300×230 | Ø340×245 | Ø350×250 | ||
| Taille d'emballage (mm) | 230 x 230 x 170 | 290x290x220 | 330x330x250 | 365x365x295 | 390x390x310 | ||
| Poids net / kg) | 2.5 | 4 | 5 | 7.5 | 8.5 | ||
| Poids brut (kg) | 2.8 | 6 | sept | 8 | 9.2 | ||
| Taper | Numérique | ||||||
| Modèle | YR05030 | YR05031 | YR05032 | YR05033 | YR05034 | YR05035 | YR05036 |
| Capacité (ml) | 100 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 |
| Tension (V) | 200 – 240V / 50 – 60Hz ou 100 _ 120V / 50 – 60Hz | ||||||
| Température d'utilisation maximale (°C) | 380 | ||||||
| Puissance (W) | 100 | 150 | 250 | 350 | 450 | 600 | 800 |
| Taille de travail | Continu | ||||||
| Taille extérieure (mm) | Ø200x160 | Ø260×200 | Ø300×230 | Ø340×245 | Ø350×250 | ||
| Taille d'emballage (mm) | 230 x 230 x 170 | 290x290x220 | 330x330x250 | 365x365x295 | 390x390x310 | ||
| Poids net / kg) | 2.5 | 4 | 5 | 7.5 | 8.5 | ||
| Poids brut (kg) | 2.8 | 6 | sept | 8 | 9.2 | ||
Spécifications techniques
| Fabricant | Kalstein |
|---|
Modèles disponibles
- Chauffe-Ballon YR05021 // YR05036 - YR05021 (SKU: YR05021)
- Chauffe-Ballon YR05021 // YR05036 - YR05022 (SKU: YR05021)
- Chauffe-Ballon YR05021 // YR05036 - YR05023 (SKU: YR05021)
- Chauffe-Ballon YR05021 // YR05036 - YR05024 (SKU: YR05021)
- Chauffe-Ballon YR05021 // YR05036 - YR05025 (SKU: YR05021)
- Chauffe-Ballon YR05021 // YR05036 - YR05026 (SKU: YR05021)
- Chauffe-Ballon YR05021 // YR05036 - YR05027 (SKU: YR05021)
- Chauffe-Ballon YR05021 // YR05036 - YR05030 (SKU: YR05021)
- Chauffe-Ballon YR05021 // YR05036 - YR05031 (SKU: YR05021)
- Chauffe-Ballon YR05021 // YR05036 - YR05032 (SKU: YR05021)
- Chauffe-Ballon YR05021 // YR05036 - YR05033 (SKU: YR05021)
- Chauffe-Ballon YR05021 // YR05036 - YR05034 (SKU: YR05021)
Questions fréquentes
Comment connaître les prix de Chauffe-Ballon YR05021 // YR05036 ?
Pour connaître le prix de Chauffe-Ballon YR05021 // YR05036, envoyez-nous un e-mail via le formulaire de contact AQUI.
Quels sont les délais de livraison de Chauffe-Ballon YR05021 // YR05036 ?
Le délai dépend du stock et du fret (aérien ou maritime). En stock : aérien 15-30 jours, maritime 45-60 jours. Hors stock : aérien 30-60 jours, maritime 60-90 jours.
Comment effectuer un achat de Chauffe-Ballon YR05021 // YR05036 ?
Vous pouvez acheter par e-mail ([email protected]), téléphone (+33 (0) 1 70 39 26 50) ou via le site officiel Kalstein de votre pays.
Comment fonctionne la garantie de Chauffe-Ballon YR05021 // YR05036 ?
Tous les équipements Kalstein sont garantis 1 an contre les défauts de fabrication. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise installation ou utilisation. Consultez nos «conditions générales» AQUI.
Puis-je demander un devis en ligne de Chauffe-Ballon YR05021 // YR05036 ?
Oui, vous pouvez demander un devis directement sur notre site officiel. Cliquez AQUI.


